Statistics for Repositorio UMAD on dspace.umad.edu.mx
Mar 19, 2015 to Jun 1, 2020
General Overview
Items Archived | 193 |
Bitstream Views | 85,694 |
Item Views | 115,675 |
Collection Views | 108,935 |
Community Views | 46,765 |
User Logins | 475 |
Searches Performed | 11,530,513 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Archive Information
Content Type | Number of items |
All Items | 91 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
Items Viewed
(more than 20 times)
All Actions Performed
Action | Number of times |
Searches Performed | 11,530,513 |
browse | 1,372,424 |
browse_by_value | 729,030 |
browse_by_item | 649,081 |
Item Views | 115,675 |
Collection Views | 108,935 |
white;background-color | 89,047 |
Bitstream Views | 85,694 |
browse_mini | 78,611 |
Community Views | 46,765 |
Error in Discovery while setting up date facet range | 46,756 |
Community List Views | 31,906 |
postgresql | 10,735 |
/data/dspace/umad/dspaceUmad/etc/postgres, classpath | 8,964 |
Item Updated | 5,025 |
Workspace Item Views | 2,941 |
/home/dspace/umad/dspaceUmad/etc/postgres, classpath | 2,249 |
//localhost | 1,914 |
Bitstream Updates | 1,563 |
authenticate | 1,155 |
Bundles Added | 936 |
workflow_item | 775 |
Workflow Advanced One Stage | 772 |
Error while retrieving DSpace object from discovery index | 718 |
EPerson Record Updated | 708 |
Bitstreams Created | 676 |
Bitstreams Added | 674 |
Bundle Updates | 571 |
Bundles Created | 549 |
Bitstreams Removed | 525 |
Bitstreams Deleted | 525 |
User Logins | 475 |
Bundles Deleted | 460 |
Bundles Removed | 460 |
EPerson Group Updates | 360 |
Workspace Items Created | 247 |
Items Created | 247 |
2019' | 244 |
Error while retrieving related items | 235 |
Collection Updates | 218 |
Workspace Items Deleted | 205 |
User Login Failures | 205 |
Workflow Starts | 193 |
Licences Accepted | 193 |
Items Installed | 193 |
Items Added | 193 |
submission_complete | 193 |
Items Archived | 193 |
2014' | 148 |
Aguilar\ Ramírez.,\ Israel' | 142 |
2017' | 142 |
Medios\ de\ comunicación\ internos' | 142 |
2016' | 142 |
EPerson Groups Created | 140 |
0 | 134 |
Items Deleted | 110 |
Collections Created | 107 |
Collections Added | 107 |
Community Updates | 103 |
Items Removed | 98 |
User Profile Views | 74 |
EPerson Accounts Created | 71 |
Notification of Archived Item Sent | 69 |
Sub Community Added | 58 |
Collections Removed | 53 |
8082 | 46 |
Communities Created | 43 |
Collections Deleted | 33 |
Logos Removed | 33 |
EPerson Groups Deleted | 32 |
FATAL | 25 |
ip_mismatch | 25 |
registerion_alert | 16 |
Communities Deleted | 16 |
Error while adding resource policy information to query | 15 |
error_emailing_administrator | 15 |
metadataexport | 10 |
Workflow Item Updates | 9 |
Licence Rejections | 7 |
Sub Community Removed | 7 |
create_metadata_field | 6 |
Tasks Claimed | 6 |
443 | 5 |
Item Withdrawn | 5 |
metadataimport | 4 |
Lexical error at line 1, column 7. Encountered | 4 |
Lexical error at line 1, column 28. Encountered | 2 |
Logos Uploaded | 2 |
display_statistics | 2 |
Research\ Roundup' | 2 |
Lexical error at line 1, column 15. Encountered | 2 |
(053167f7\-f303\-4a3c\-b567\-3937a96ce55b)' | 2 |
User Home Page Views | 2 |
Lexical error at line 1, column 20. Encountered | 2 |
(3682acf3\-36a4\-4351\-8b70\-c0d88b207456)' | 2 |
11670/156 with status | 1 |
11670/269 with status | 1 |
delete_eperson | 1 |
update_metadatafieldregistry | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
User Logins
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 10 | 302 |
Address 3 | 49 |
Address 22 | 48 |
Address 13 | 24 |
Address 6 | 14 |
Address 24 | 7 |
Address 17 | 4 |
Address 20 | 4 |
Address 1 | 4 |
Address 2 | 3 |
Address 11 | 2 |
Address 4 | 2 |
Address 19 | 1 |
Address 18 | 1 |
Address 16 | 1 |
Address 15 | 1 |
Address 14 | 1 |
Address 12 | 1 |
Address 23 | 1 |
Address 21 | 1 |
Address 7 | 1 |
Address 5 | 1 |
Address 8 | 1 |
Address 9 | 1 |
Words Searched
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
null | 11,527,229 |
de | 523 |
la | 177 |
en | 167 |
rene | 149 |
matematicas | 125 |
derecho | 87 |
antologia | 82 |
tesis | 80 |
tenebrios | 79 |
sistemas | 67 |
ingenieria | 62 |
del | 60 |
el | 60 |
para | 53 |
becker | 52 |
mata | 43 |
administracion | 39 |
matemáticas | 39 |
cerebro | 34 |
energia | 33 |
lewin | 31 |
sap | 31 |
umad | 30 |
dspace | 29 |
los | 29 |
scope=org | 28 |
sierra | 28 |
content | 28 |
cavazos | 27 |
hermosillo | 27 |
seguridad | 26 |
peña | 26 |
iti | 26 |
entender | 26 |
tenebrio | 26 |
comunicacion | 26 |
scope=null | 26 |
ramos | 25 |
que | 24 |
mexico | 24 |
relaciones | 24 |
competencia | 23 |
collection@83644056 | 23 |
archivo | 23 |
antología | 22 |
comercio | 22 |
jared | 22 |
laboral | 21 |
al | 21 |
richard | 21 |
una | 21 |
escritores | 21 |
mercadotecnia | 20 |
inteligencia | 19 |
montserrat | 19 |
romero | 19 |
aguilar | 19 |
video | 18 |
desarrollo | 18 |
videos | 17 |
apa | 17 |
13 | 17 |
antalogias | 17 |
fiscal | 17 |
angelica | 16 |
estadística | 16 |
plan | 16 |
ana | 16 |
actuación | 16 |
creatividad | 15 |
un | 15 |
dafne | 15 |
caro | 15 |
trabajo | 15 |
dulce | 14 |
comisión | 14 |
ingeniería | 14 |
cambio | 14 |
es | 14 |
sistema | 14 |
publicas | 14 |
federal | 14 |
las | 14 |
matematicas2 | 13 |
electromagnetica | 13 |
empresas | 13 |
sobre | 13 |
historia | 13 |
jovenes | 13 |
como | 13 |
celulares | 13 |
psicologia | 12 |
joseva | 12 |
lastra | 12 |
jóvenes | 12 |
cognitivo | 11 |
peltier | 11 |
perspectiva | 11 |
salud | 11 |
cerebral | 11 |
plantas | 11 |
medios | 11 |
rené | 11 |
educacion | 11 |
arte | 10 |
investigación | 10 |
anologia | 10 |
cliente | 10 |
bachillerato | 10 |
imagen | 10 |
energias | 10 |
ambiente | 10 |
teologia | 10 |
resistencia | 10 |
industrial | 10 |
cuam | 9 |
concepto | 9 |
capacidades | 9 |
quimica | 9 |
mercantil | 9 |
administración | 9 |
plagio | 9 |
filtro | 9 |
charles | 9 |
ingeneria | 9 |
tipos | 9 |
diferentes | 9 |
monserrat | 9 |
negocios | 9 |
son | 9 |
públicas | 9 |
libro | 9 |
velasco | 9 |
comunicación | 9 |
hipotesis | 9 |
responsabilidad | 8 |
manual | 8 |
redes | 8 |
observacion | 8 |
niños | 8 |
commerce | 8 |
gonzalez | 8 |
digital | 8 |
josé | 8 |
spurgeon | 8 |
teoria | 8 |
difusión | 8 |
alternativa | 8 |
educación | 8 |
calidad | 8 |
cultural | 7 |
méxico | 7 |
proyecto | 7 |
proyectos | 7 |
lectura | 7 |
e | 7 |
familias | 7 |
definicion | 7 |
donato | 7 |
polinizadores | 7 |
acido | 7 |
universo | 7 |
estadistica | 7 |
vazquez | 7 |
agua | 7 |
tecnología | 7 |
identidad | 7 |
magnetica | 7 |
anuario | 7 |
uso | 7 |
empresa | 7 |
verde | 7 |
ebsco | 7 |
bajo | 7 |
matematica | 7 |
conocimiento | 6 |
sociales | 6 |
calixto | 6 |
gente | 6 |
académico | 6 |
perseverancia | 6 |
1 | 6 |
antologías | 6 |
degradacion | 6 |
azteca | 6 |
marquez | 6 |
investigacion | 6 |
erotica | 6 |
antologiadematematica2 | 6 |
sus | 6 |
exportación | 6 |
alejandro | 6 |
musica | 6 |
sanchez | 6 |
lanza | 6 |
hechos | 6 |
romano | 6 |
estrategia | 6 |
efectiva | 6 |
organizacion | 6 |
servicio | 6 |
navarro | 6 |
limpias | 6 |
rocio | 6 |
jacobo | 6 |
metal | 6 |
anthology | 6 |
zepeda | 6 |
acetico | 6 |
efrain | 6 |
efecto | 6 |
acróstico | 6 |
empress | 6 |
palafox | 6 |
uniparentales | 6 |
molitor | 6 |
torno | 6 |
diseño | 6 |
estudio | 6 |
generador | 6 |
atencion | 6 |
logistica | 6 |
medio | 6 |
actuacion | 6 |
atención | 6 |
control | 6 |
triadica | 6 |
traducción | 6 |
electroquímica | 5 |
analisis | 5 |
capacitación | 5 |
conjunción | 5 |
electronica | 5 |
polimeros | 5 |
compras | 5 |
obesidad | 5 |
enciclopedia | 5 |
actitudes | 5 |
qr | 5 |
personal | 5 |
arturo | 5 |
antologias | 5 |
su | 5 |
competencias | 5 |
unión | 5 |
gestion | 5 |
marketing | 5 |
conjuntos | 5 |
iso | 5 |
cáncer | 5 |
bautista | 5 |
metodos | 5 |
planes | 5 |
infantiles | 5 |
adoración | 5 |
patron | 5 |
pobreza | 5 |
lopez | 5 |
docente | 5 |
nuevo | 5 |
renovables | 5 |
entrevista | 5 |
cadena | 5 |
rodríguez | 5 |
manipulacion | 5 |
teorias | 5 |
community@276 | 5 |
aloe | 5 |
oral | 5 |
con | 5 |
castillo | 5 |
yerkes | 5 |
sitemas | 5 |
karen | 5 |
teología | 5 |
reyes | 5 |
furlong | 5 |
cristales | 5 |
pensamiento | 5 |
imm | 5 |
general | 5 |
eva | 5 |
lópez | 5 |
innovacion | 5 |
vázquez | 5 |
Averaging Information
Average views per item | 1,272 |
Log Level Information
Level | Number of lines |
Warnings | 109 |
Processing Information
Operation | |
Log Processing Time | 367 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 14933150 lines |