Hidrocohete N.E.B.U.L.A: Nave Experimental Bombéale Ultraligera Aerodinámica.
dc.contributor.author | Gómez Herrera, Joshua Manuel | |
dc.contributor.author | Tenorio Santiago, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T00:56:50Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T00:56:50Z | |
dc.date.issued | 2016-04-21 | |
dc.description | Metodología Idear launcher de despegue. Dibujar un diseño estable. Hacer lista de materiales. Conseguir materiales. Armado de diseño sin fijación. Fijación de piezas (cemento de PVC). Se realiza el sistema de sujeción. Se verifica la funcionalidad del diseño. Se realiza una tabla para el registro de datos. Se inician las pruebas. Se grafican las mediciones obtenidas. Se verifican hipótesis. Se obtiene la conclusión mediante los datos obtenidos. | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es construir un diseño de cohete para experimentar y observar la altura alcanzada con 3 diferentes fluidos (agua de garrafón, agua con sal y refresco de cola).Con la intención de usar el mejor fluido como un combustible alterno en despegues convencionales que puedan impactar el sistema comercial de traslado y así, acercar el sueño de volar a una mayor cantidad de personas sin depender de combustibles fósiles. | es_MX |
dc.identifier.citation | Gómez y Tenorio (2016). Instituto Mexicano Madero. Hidrocohete N.E.B.U.L.A: Nave Experimental Bombéale Ultraligera Aerodinámica. Obtenido de la fuente: | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/272 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.publisher | IMMC (2016) | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.license | Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. (Incluyendo URI) | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Energías limpias | es_MX |
dc.subject | combustibles no fósiles | es_MX |
dc.subject | comportamiento de fluidos | es_MX |
dc.title | Hidrocohete N.E.B.U.L.A: Nave Experimental Bombéale Ultraligera Aerodinámica. | es_MX |
dc.title.alternative | proyectos presentados en el XXVII Congreso de Investigación CUAM-ACMor 2016 | es_MX |
dc.type | application/pdf | es_MX |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: