De un árbol a un fractal.
dc.contributor.author | Cuaya Luna, Josue Francisco; | |
dc.contributor.author | Hernández Carpio, Karla; | |
dc.contributor.author | Juárez Coconi, Luz María. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T23:05:16Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T23:05:16Z | |
dc.date.issued | 2016-04-21 | |
dc.description.abstract | El objetivo de nuestro trabajo es comparar el calentamiento en pequeños depósitos sobre las diferentes ramas de un árbol contra el de un calentador solar con un depósito horizontal. Hipótesis: Los depósitos colocados en las ramas de un árbol alcanzaran mayores temperaturas que un depósito horizontal. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/265 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.publisher | IMMZ | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Área Ciencias ambientales experimental | es_MX |
dc.subject | Nivel secundaria | es_MX |
dc.title | De un árbol a un fractal. | es_MX |
dc.title.alternative | Los fractales hacen a los árboles ser capaces de captar la energía solar y obtener por si solos sus recursos energéticos para su crecimiento. | es_MX |
dc.type | application/pdf | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 11 Secundaria De Un Árbol a Un Fractal.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- De un árbol a un fractal.pdf
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 137 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: