Evaluación de la humedad y temperatura vegetal mediante el uso de un sensor basado en un lenguaje de programación
dc.contributor.author | Arroyo Lewin, Joseva | |
dc.date.accessioned | 2016-06-18T03:44:12Z | |
dc.date.available | 2016-06-18T03:44:12Z | |
dc.date.issued | 2016-04-21 | |
dc.description | Tesina: Evaluación de la humedad y temperatura vegetal mediante el uso de un sensor basado en un lenguaje de programación. | es_MX |
dc.description.abstract | Las plantas son organismos que requieren condiciones ideales de pH, suelo, minerales, humedad y temperatura; los cuales permitirán su óptimo desarrollo incidiendo principalmente en la germinación, crecimiento, foliación y producción de glucosa. Sin embargo existen factores que influyen de manera negativa sobre la fisiología vegetal, como la acidez, la sequia y la falta de nutrientes (Krebs, 1972). Por otra parte se ha estudiado que las variaciones de temperatura inciden sobre la función de los estomas, los cuales son estructuras que desempeñan el mantenimiento de la homeostasis de las plantas (Cañizares, 2003). Se ha relacionado que la cantidad y la apertura de estomas participan de manera directa sobre el proceso de transpiración, influyendo en la asimilación clorofílica para la formación de carbohidratos en la fotosíntesis (Luna-Flores, 2012). Durante el proceso de transpiración es importante que las plantas mantengan un equilibrio, de no ser posible esto las plantas se encontraran bajo un estrés hídrico; el cual es una condición desarrollada por perdidas excesivas o inadecuadas de la absorción de agua, alteración en el crecimiento de hojas e inhibición del crecimiento de la raíz así como la generación de organismos fúngicos (Cañizares, 2003). Por otra parte se debe considerar que de acuerdo al hábitat en el que se encuentren las plantas es posible que existan variaciones en los requerimientos necesarios de humedad, por lo que respecta a la condición del estrés hídrico, este es posible que se origine a partir temperaturas extremas, elevado vapor de agua en la atmósfera, déficit o incremento hídrico en el suelo, alta concentración de sales, y alta resistencia al flujo de agua en las raíces (Moreno, 2009). 0 | es_MX |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Arroyo Lewin, Joseva; Universidad Madero (2016).Evaluación de la humedad y temperatura vegetal mediante el uso de un sensor basado en un lenguaje de programación, Recuperado de https://dspace.umad.edu.mx/handle/11670/166 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/166 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.link.url | https://dspace.umad.edu.mx/handle/11670/166 | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.publisher | IMM | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial 2.5 México | * |
dc.rights.license | Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/mx/ | * |
dc.source | Recuperado de https://dspace.umad.edu.mx/handle/11670/166 | es_MX |
dc.subject | Biologia | es_MX |
dc.subject | Control de humedad | es_MX |
dc.subject | sensor basado en lenguaje de programación | es_MX |
dc.subject | tecnología para producción de plantas | es_MX |
dc.title | Evaluación de la humedad y temperatura vegetal mediante el uso de un sensor basado en un lenguaje de programación | es_MX |
dc.title.alternative | Nivel BACHILLERATO : Profesores asesores: Gloria Mariana Márquez-Portillo, Pablo Abraham Campis Flores. Bachillerato Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta Área Ciencias Ambientales | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Arroyo-Lewin Joseva.pdf
- Tamaño:
- 604.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- tesina-Dht22.pdf
- Tamaño:
- 94.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 137 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: