Implementación de sistemas híbridos en México para un mejor desarrollo ambiental y social
dc.contributor.advisor | Asesores: Miyohzi Macorra Trujillo, José Frank Pérez y Sosa, Guillermo García Flores | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Peró, Darían Lizbeth | |
dc.contributor.author | Bagatella Azcona, Dionisos | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T19:01:29Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T19:01:29Z | |
dc.date.issued | 2017-04-22 | |
dc.description | HIPÓTESIS : Un sistema híbrido es más eficiente que una fuente de energía de combustión o renovable en la captación y generación energética. | es_MX |
dc.description.abstract | OBJETIVOS 1.Dar a conocer que es un sistema híbrido 2.Demostrar porque un sistema híbrido es más conveniente que un sistema convencional. 3.Realizar una comparación de los mejores sistemas híbridos que se usan en la actualidad y sus beneficios | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identifier.citation | Bagatella, D., Gutiérrez,D. (2017) Implementación de sistemas híbridos en México para un mejor desarrollo ambiental y social. Instituto Mexicano Madero plantel Centro Nivel Secundaria. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/314 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.license | Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. (Incluyendo URI) | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Área Físico Matemático | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Implementación de sistemas híbridos en México para un mejor desarrollo ambiental y social | es_MX |
dc.title.alternative | Proyecto presentado en el XXVIII Congreso de Investigación CUAM-ACMor 2017 | es_MX |
dc.type | Poster académico | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARTEL HIBRIDOS.pdf
- Tamaño:
- 525.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- CARTEL HIBRIDOS.pdf
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: