Degradación de Polímeros con Tenebrio Molitor
dc.contributor.author | Molina Cerón, Fátima | |
dc.contributor.author | Flores Vázquez, Karla Paola; | |
dc.contributor.author | Hermosillo Ortíz, Monserrat. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T22:28:44Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T22:28:44Z | |
dc.date.issued | 2016-04-21 | |
dc.description | En cuanto a las larvas , llamadas “TENEBRIO MOLITOR”, estas son un insecto hexápodo que pertenece a la orden de "Coleóptera", suborden "Polyphaga", la superfamilia "Tene-brionoidea", la familia "Tenebrioni-dae", el género "Tenebrio" y finalmente la especie "Molitor. En la naturaleza es una plaga secundaria en los molinos o almacenes de harina . El tenebrio, cultivado o en su forma silvestre, es un excelente complemento para todo tipo de animales insectívoros este es usado como alimento vivo debido a su alto contenido protéico. | es_MX |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar el porcentaje de degradación de diferentes polímeros al usarlo como alimento de larvas ”Tenebrio Molitor”. PREGUNTA: ¿Consumirán de la misma manera los diferentes tipos de polímeros? | es_MX |
dc.identifier.citation | Molina Cerón, Fátima; Flores Vázquez, Karla Paola; Hermosillo Ortíz, Monserrat. Instituto Mexicano Madero (2016). Degradación de Polímeros con Tenebrio Molitor. Obtenido de la fuente: | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/261 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.publisher | IMMZ | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.license | Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. (Incluyendo URI) | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Área Ciencias Ambientales | es_MX |
dc.subject | Nivel secundaria | es_MX |
dc.title | Degradación de Polímeros con Tenebrio Molitor | es_MX |
dc.title.alternative | Alternativa para la degradación de polimeros de forma natural | es_MX |
dc.type | application/pdf | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7 Secundaria Degradación polimeros extenso.pdf
- Tamaño:
- 688.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cartel Degradación Polimeros extenso.pdf
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 137 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: