Generador de electricidad "El Ciclador"
dc.contributor.author | Tenorio Santiago, Eduardo | |
dc.contributor.author | López Flores, Diego | |
dc.contributor.author | Gómez Herrera, Joshua Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T17:27:06Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T17:27:06Z | |
dc.date.issued | 2017-04-22 | |
dc.description | INTRODUCCIÓN Desde la antigüedad el ser humano ha creado maquinas que faciliten labores diarias en cuanto a labores diarias, transporte de materia prima, etc; y un ejemplo de estas máquinas impulsadas a vapor. Una máquina impulsada a vapor funciona a partir del cambio de fase del agua (de líquido a gas) contenido en un dispositivo especial y expulsado a una gran presión generada dentro del mismo y eso lleva a mover una turbina que al momento de girar genera energía mecánica y la convierte a eléctrica con ayuda de un transformador. El ciclador sirve principalmente para proporcionar energía eléctrica a diversos aparatos. El diseño de éste modelo está basado en varios prototipos de máquinas a vapor, calentadores solar y colectores como: •Barco impulsado a vapor •Olla express •Cocina solar parabólica •Sistema de tuberías •Calentador de paso •Caldera industrial •Molino de agua •El ciclador es un prototipo que busca crear electricidad a partir de una turbina impulsada a vapor de agua. HIPÓTESIS: Se demostrará que el prototipo generará corriente eléctrica por medio de una turbina impulsada por vapor a presión. •La turbina generará suficiente energía eléctrica para encender un foco. | es_MX |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Construir un dispositivo que genere energía limpia, suficiente y natural. Demostrar que existe una forma ecológica de generar energía eléctrica y que puede ser usada eficientemente Analizar y demostrar el funcionamiento de un generador de energía (ciclador) Demostrar que el prototipo tiene como resultado final una salida de energía que puede ser transformada en electricidad. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.identifier.citation | Gómez, J., López D., Tenorio, E.(2017) Generador de electricidad "El Ciclador". Instituto Mexicano Madero plantel Centro Secundaria. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11670/312 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.nivel | IMM | es_MX |
dc.periodo | Primavera | es_MX |
dc.publisher | Instituto Mexicano Madero plantel Centro Secundaria | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.license | Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. (Incluyendo URI) | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Área Construcción de Prototipos, Nivel Secundaria | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Generador de electricidad "El Ciclador" | es_MX |
dc.title.alternative | Proyecto presentado en el XXVIII Congreso de Investigación CUAM-ACMor 2017 | es_MX |
dc.title.alternative | Asesores: L.C.N. Miyohzi Macorra Trujillo, José Frank Pérez y Sosa, Guillermo García Flores | es_MX |
dc.type | Poster académico | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARTEL CICLADOR.pdf
- Tamaño:
- 453.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- CARTEL CICLADOR.pdf
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: